<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:08 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://12satoblog.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>機械設計者の皆様、教わらなかったことは常識だそうです。</title>
		<link><![CDATA[https://12satoblog.com]]></link>
		<description><![CDATA[機械設計者の皆様、教わらなかったことは常識だそうです。]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 May 2021 04:02:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://12satoblog.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 May 2021 04:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/how-to-attach-units/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/how-to-attach-units/]]></link>
			<title>単位の書き方　〜〜平方メートルは㎡？m２？　その他雑学〜〜〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 May 2021 00:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/how-to-search-heatproof-temperature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/how-to-search-heatproof-temperature/]]></link>
			<title>材料の各温度における引張強さと降伏点の求め方（目安）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2025 23:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/pointing-and-calling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/pointing-and-calling/]]></link>
			<title>チェックが抜けちゃう人のための「指のさし方」　小堀氏が述べる本には載らない設計心得（ピカピカの設計一年生03）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 02:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/work-out/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/work-out/]]></link>
			<title>筋トレは忙しい人ほどした方がいい　仕事への効能３つと習慣化するヒント７つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 13:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/general-geometrical-tolerance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/general-geometrical-tolerance/]]></link>
			<title>普通幾何公差を紹介　メリットや私的意見を述べます！　細かい数字は省略 （幾何公差09）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2022 06:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/flange01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/flange01/]]></link>
			<title>フランジ01　規格JIS B 2220 の見方と気を付けたいポイントを解説！（基本は省略）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2022 04:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/ketogenic-gyoumusu-pa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/ketogenic-gyoumusu-pa/]]></link>
			<title>これでダイエットだと…？ケトジェニックレシピ向けの安くて業務スーパーで買えるマニアック食材３選（個人的主観）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 11:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/explanation-of-geometric-tolerance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/explanation-of-geometric-tolerance/]]></link>
			<title>幾何公差をざっくり理解と確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 May 2022 03:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/design-temperature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/design-temperature/]]></link>
			<title>機器の設計温度の決め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 09:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/site-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/site-map/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 May 2021 20:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/o-ring-for-internal-and-external-pressure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/o-ring-for-internal-and-external-pressure/]]></link>
			<title>Oリングは内圧、外圧、両方かかるところに使えるのか検討してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jan 2022 00:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/torque-and-power-unit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/torque-and-power-unit/]]></link>
			<title>トルクと動力02　トルク（モーメント）と動力（馬力）の単位を解説　謎係数の根拠もあります</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jun 2021 07:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/hourensou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/hourensou/]]></link>
			<title>ほうれんそう（報連相）は重要？もう古い？　カオスすぎるのでまとめてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2021 22:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/scientific-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/scientific-calculator/]]></link>
			<title>関数電卓の単位が変だ！モードが変だ！の対処法　修正するには機能を理解</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 May 2021 01:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/npsh01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/npsh01/]]></link>
			<title>NPSHがわっかんねぇ！　わかりやすいように細かく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 May 2021 01:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/torque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/torque/]]></link>
			<title>締め付けトルク　ばらつき、測定方法を踏まえて決め方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 May 2021 00:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/si-mks-cgs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/si-mks-cgs/]]></link>
			<title>単位系について　SIを整理してみた　MKS単位系やCGS単位系も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Apr 2021 04:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/torque-and-power-examples/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/torque-and-power-examples/]]></link>
			<title>トルクと動力01　トルク（モーメント）と動力（馬力）の関係を簡潔に、数式を使わず、しつこく例えて表現する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Mar 2021 11:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/flange02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/flange02/]]></link>
			<title>フランジ02　JIS B 2220の落とし穴に落ちるな！　ハマりやすいマニアックな部分を解説！　</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Nov 2021 21:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/npsh02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/npsh02/]]></link>
			<title>NPSHがわっかんねぇ！その２　NPSH-rを深堀　定義や影響する要素を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 16:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/unit-conversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/unit-conversion/]]></link>
			<title>単位換算のコツ　～単位換算を間違えると危険な話～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Apr 2021 00:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/shaft-seal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/shaft-seal/]]></link>
			<title>軸封（読み：じくふう）とは　メカニカルシールからグランドパッキンまで比較しながら概要を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Aug 2021 22:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/how-to-name-mechanical-parts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/how-to-name-mechanical-parts/]]></link>
			<title>機械部品の名前のつけ方（随時更新）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 22:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/worst-case-rss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/worst-case-rss/]]></link>
			<title>公差解析02　ワーストケースとRSS　一品ものの製作が多い方向け　公差のメリハリのつけ方も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jan 2021 14:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/tolerance-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/tolerance-calculation/]]></link>
			<title>公差解析01　公差の足し算引き算　エクセルや標準偏差σを扱う前に基本を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2020 15:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/standard-deviation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/standard-deviation/]]></link>
			<title>標準偏差って何？　例題でわかりやすく順を追って解説　正規分布も噛み砕いてみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2020 10:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/pikapika-no-ichinensei-addition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/pikapika-no-ichinensei-addition/]]></link>
			<title>ピカピカの設計一年生01　「数字」の「足し算」　小堀氏が述べる本には載らない設計初心者向け心得（仕事論）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Feb 2021 12:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/dimensions-across-the-center-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/dimensions-across-the-center-line/]]></link>
			<title>製図のルールで迷うこと02　中心線を挟んだ寸法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Feb 2021 06:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/technology-inheritance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/technology-inheritance/]]></link>
			<title>技術継承に絶対的正解はない　マインド共有、統一の大切さと実行方法についての提言</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 06:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/gasket-and-packing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/gasket-and-packing/]]></link>
			<title>モレを止めるモノたち01　ガスケットとパッキンの分類と名称の確認　</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Feb 2021 13:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/short-sleep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/short-sleep/]]></link>
			<title>短時間睡眠のコツ　デスクワークの人向け　スッキリ目覚めて　毎日快適に過ごすための行動３つと眠くなった時の対処法３つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2020 18:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/circular-runout-total-runout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/circular-runout-total-runout/]]></link>
			<title>幾何公差08　円周振れ　全振れ　２つの違いと同軸度（同心度）との関係性を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2020 15:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/beautiful-casting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/beautiful-casting/]]></link>
			<title>鋳物について　作り方、設計上の注意点、鋳肌の基準などを解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2020 10:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/collaboration-with-other-departments-for-degine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/collaboration-with-other-departments-for-degine/]]></link>
			<title>機械設計者における他部署との連携の仕方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2020 00:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/concentricity-coaxiality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/concentricity-coaxiality/]]></link>
			<title>幾何公差07　同心度　同軸度　基本や見分け方、測定方法等を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2020 08:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/tolerance-for-distance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/tolerance-for-distance/]]></link>
			<title>製図のルールで迷うこと01　距離に寸法公差は&#x2716;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2020 07:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Apr 2023 00:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/gijutsushihou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/gijutsushihou/]]></link>
			<title>技術士法を分かりやすい言葉にしてみた　（技術士法とは？）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2020 14:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/perpendicularity-and-angularity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/perpendicularity-and-angularity/]]></link>
			<title>幾何公差06　直角度　傾斜度　（Φのつけ方と検証方法も解説）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2020 08:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/positional-tolerance-and-profile-of-a-line-or-a-surface/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/positional-tolerance-and-profile-of-a-line-or-a-surface/]]></link>
			<title>幾何公差05　位置度　輪郭度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2020 08:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/parallelism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/parallelism/]]></link>
			<title>幾何公差04　平行度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2020 08:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/roundness-cylindricity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/roundness-cylindricity/]]></link>
			<title>幾何公差03　真円度　円筒度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2020 08:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/flatness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/flatness/]]></link>
			<title>幾何公差02　平面度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2020 08:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/how-to-establish-a-datum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/how-to-establish-a-datum/]]></link>
			<title>幾何公差01　データムの書き方　（寸法との重ね方の注意点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2020 08:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/about-the-key/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/about-the-key/]]></link>
			<title>キーの締結について色々疑問がある（検証方法など）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2020 22:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/how-to-check-a-drawing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/how-to-check-a-drawing/]]></link>
			<title>計算書や図面をチェック（検図）するときの心構えとコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2020 02:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/trouble-shooting-for-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/trouble-shooting-for-design/]]></link>
			<title>不良対策のやり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2020 02:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/how-to-use-jis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/how-to-use-jis/]]></link>
			<title>JISってどう使うの？　〜〜機械設計者はこんな感じ〜〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2020 02:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://12satoblog.com/pikapika-no-ichinensei-subtraction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://12satoblog.com/pikapika-no-ichinensei-subtraction/]]></link>
			<title>ピカピカの設計一年生02　「物」の「引き算」　小堀氏が述べる本には載らない設計初心者向け心得（仕事論）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Feb 2021 12:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
